

Proyectos
Destacados
All Projects
1588 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
Orinoco Venture Capital Fund | VE1011A-01 | Venezuela | 2240000 | N/A | |
Banco Caracas, S.A.C.A. | VE1005A-01 | Venezuela | 8500000 | N/A | |
Universidad Católica Andres Bello | VE2077A-01 | Venezuela | 2000000 | ||
Inversiones Selva II | VE1017B-01 | Venezuela | 8000000 | N/A | |
Vasos Venezolanos | VE1017C-01 | Venezuela | 5000000 | ||
Grupo C.N.V., C.A. Equity | VE1024A-01 | Venezuela | 4000000 | N/A | |
Standard Seafood | VE1069A-01 | Venezuela | 10000000 | ||
Consorcio Forestal Venezolano Pine Sawmill | VE1006A-01 | Venezuela | 3000000 | N/A | |
Agroindustrial Mandioca | VE1003A-01 | Venezuela | 3750000 | N/A | |
Tropigas | VE1059A-01 | Venezuela | 10000000 | N/A |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos